---
title: "Creator Marketing & Influencer Rate Card API (Douyin Xingtu & Xiaohongshu PGY)（27 endpoints，$0.002 and up） | FeedMCP"
description: "Search and vet Douyin Xingtu and Xiaohongshu Pugongying (PGY) influencers without agency logins: official rate cards, audience demographics, engagement medians and ROI metrics."
canonical: "https://feedmcp.com/roles/creators/"
---
<p class="crumbs"><a href="/apis/">Data APIs</a> / <a href="/roles/">By data type</a></p>

# Creator Marketing & Influencer Rate Card API (Douyin Xingtu & Xiaohongshu PGY)

Automate influencer due diligence before committing ad spend: FeedMCP exposes **12 Douyin Xingtu endpoints** and **15 Xiaohongshu Pugongying (PGY) endpoints** covering creator search, rate cards, audience demographics and sponsored post performance ($0.002–$0.04/call).

## All 27 endpoints and prices

| Platform | Endpoint | ID | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Douyin account to Xingtu ID](/apis/douyin/xingtu/creators/lookup/) | `douyin.xingtu.creators.lookup` | $0.002 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator search](/apis/douyin/xingtu/creators/search/) | `douyin.xingtu.creators.search` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator profile](/apis/douyin/xingtu/creators/get/) | `douyin.xingtu.creators.get` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator rates](/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) | `douyin.xingtu.creators.rates.get` | $0.04 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator follower profile](/apis/douyin/xingtu/creators/followers/get/) | `douyin.xingtu.creators.followers.get` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator viewer profile](/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) | `douyin.xingtu.creators.audience.get` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator performance](/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) | `douyin.xingtu.creators.metrics` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator cost estimate](/apis/douyin/xingtu/creators/costs/get/) | `douyin.xingtu.creators.costs.get` | $0.006 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator content mix](/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) | `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu creator videos](/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) | `douyin.xingtu.creators.videos.list` | $0.004 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu similar creators](/apis/douyin/xingtu/creators/similar/list/) | `douyin.xingtu.creators.similar.list` | $0.002 |
| [Douyin](/apis/douyin/) | [Xingtu video report](/apis/douyin/xingtu/videos/report/get/) | `douyin.xingtu.videos.report.get` | $0.004 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger search](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/search/) | `xiaohongshu.pgy.creators.search` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger profile](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.get` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger overview](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.metrics` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger note performance](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/performance/) | `xiaohongshu.pgy.creators.performance` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger daily figures](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/costs/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.costs.history` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger follower profile](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.get` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger follower quality](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.metrics` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger follower history](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.history` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY blogger notes](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/notes/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.notes.list` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY similar bloggers](/apis/xiaohongshu/pgy/creators/similar/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.similar.list` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY note figures](/apis/xiaohongshu/pgy/notes/get/) | `xiaohongshu.pgy.notes.get` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY trending notes](/apis/xiaohongshu/pgy/notes/trending/) | `xiaohongshu.pgy.notes.trending` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY keyword overview](/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.metrics` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY keyword daily index](/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/history/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.history` | $0.04 |
| [Xiaohongshu (RedNote)](/apis/xiaohongshu/) | [PGY related keywords](/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/related/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.related` | $0.04 |

## Ask your AI via MCP

With the [FeedMCP MCP server](/mcp/) (`https://api.feedmcp.com/mcp`) connected in Claude Code, Cursor or Windsurf, ask:

> Search Douyin Xingtu and Xiaohongshu PGY for skincare creators, and compare their audience demographics, engagement rates and official rate cards

## Questions

### Which platforms are covered by the Creator Marketing & Influencer Rate Card API (Douyin Xingtu & Xiaohongshu PGY), and how much does it cost?

Covers **27 normalized endpoints** starting at **$0.002 per call** with no subscription and failed calls free. New accounts get $0.10 free trial credit.

### Do all platforms return the same JSON field structure?

Yes. FeedMCP normalizes every platform into shared [standard objects](/docs/objects/), so your code or AI agent uses one parser across all platforms.

## Other data capabilities

- [Cross-Platform Social Media Comments & Replies API](/roles/comments/)
- [Video Transcript & Subtitle Extraction API](/roles/transcripts/)
- [Real-Time Trending Topics & Search Index API](/roles/trends/)
- [Cross-Platform Ad Library API (Meta, Google, TikTok & LinkedIn)](/roles/ads/)
- [Multi-Platform Social Media Search & Brand Mention API](/roles/search/)
- [Social Commerce Product & Buyer Review API (TikTok Shop & Xiaohongshu Shop)](/roles/ecommerce/)

---

HTML version: https://feedmcp.com/roles/creators/
