# 全部数据接口

21 个平台、193 个接口，每个都标了价格。所有接口用同一种返回格式和报错格式，按次计费，失败不收费。

不知道用哪个？在 AI 里装好 [MCP](/zh/mcp/)，直接说你要什么，它会自己找接口。

## [TikTok](/zh/apis/tiktok/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [TikTok 视频搜索](/zh/apis/tiktok/videos/search/) | 按关键词搜视频，可按相关度或最多点赞排序，可限定发布时间和地区 | $0.002 |
| [TikTok 视频详情](/zh/apis/tiktok/videos/get/) | 一条视频的文案、话题、封面、时长、作者，以及播放、点赞、评论、分享、收藏数 | $0.002 |
| [TikTok 视频评论](/zh/apis/tiktok/videos/comments/list/) | 一条视频下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可翻页 | $0.002 |
| [TikTok 账号资料](/zh/apis/tiktok/users/get/) | 账号的昵称、用户名、简介、头像、认证，以及粉丝、关注、作品和获赞数 | $0.002 |
| [TikTok 账号的视频](/zh/apis/tiktok/users/videos/list/) | 一个账号发过的视频，从新到旧，可翻页 | $0.002 |
| [TikTok 热门搜索](/zh/apis/tiktok/trends/list/) | TikTok 今天的热门搜索词 | $0.002 |
| [TikTok 广告搜索](/zh/apis/tiktok/ads/search/) | 按关键词或广告主名字搜 TikTok 公开广告库（在欧洲投放的广告）：广告主、文案、视频、首次和最近投放日期、触达人数区间，每页 12 条 | $0.002 |
| [TikTok 广告详情](/zh/apis/tiktok/ads/get/) | TikTok 广告库里的一条广告：广告主、视频、封面、投放的国家、首次和最近投放日期、触达人数区间 | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品搜索](/zh/apis/tiktok/shop/products/search/) | 按关键词搜 TikTok Shop 的商品：标题、价格、评分、评价数、销量、店铺和主图，可选国家，可往后翻页 | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品详情](/zh/apis/tiktok/shop/products/get/) | 一个 TikTok Shop 商品的标题、图片、价格、原价、销量、评分、评价数、类目，以及店铺的评分、粉丝数和总销量 | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品评价](/zh/apis/tiktok/shop/products/reviews/list/) | 一个商品的买家评价：内容、星级、时间、买的规格、图片，以及是否已验证购买，每页约 10 条，可往后翻页 | $0.002 |
| [TikTok Shop 店铺的商品](/zh/apis/tiktok/shop/sellers/products/list/) | 一个店铺在卖的商品：标题、价格、评分、评价数、销量和主图，可按销量或上新排序，每页 20 条 | $0.002 |
| [TikTok 评论的回复](/zh/apis/tiktok/videos/comments/replies/list/) | 一条 TikTok 评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.002 |
| [TikTok 账号搜索](/zh/apis/tiktok/users/search/) | 按关键词找 TikTok 账号：用户名、昵称、简介、头像、认证，以及粉丝、关注、作品和获赞数，每页 20 个 | $0.002 |
| [TikTok 视频字幕](/zh/apis/tiktok/videos/transcript/get/) | TikTok 视频说了什么：全文和带时间的分段；先用平台字幕，没有就 AI 转写（2 分钟以内的视频） | $0.002 |

## [YouTube](/zh/apis/youtube/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [YouTube 视频搜索](/zh/apis/youtube/videos/search/) | 按关键词搜视频，可限定上传时间、语言和国家 | $0.002 |
| [YouTube 视频详情](/zh/apis/youtube/videos/get/) | 一个视频的标题、简介、关键词、时长、频道，以及播放、点赞、评论数和发布时间 | $0.002 |
| [YouTube 视频评论](/zh/apis/youtube/videos/comments/list/) | 一个视频下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可按热门或最新排序 | $0.002 |
| [YouTube 频道资料](/zh/apis/youtube/channels/get/) | 频道的名字、简介、头像、国家、认证，以及订阅数、视频数和总播放量 | $0.002 |
| [YouTube 频道的视频](/zh/apis/youtube/channels/videos/list/) | 一个频道发过的视频，从新到旧，带播放量，可翻页 | $0.002 |
| [YouTube 评论的回复](/zh/apis/youtube/videos/comments/replies/list/) | 一条 YouTube 评论下面的回复：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.002 |
| [YouTube 频道搜索](/zh/apis/youtube/channels/search/) | 按关键词找 YouTube 频道：UC 开头的频道 ID、名字、@用户名、简介、头像和订阅数，每页 20 个 | $0.002 |
| [YouTube 视频字幕](/zh/apis/youtube/videos/transcript/get/) | YouTube 视频的字幕全文和带时间的分段，可选语言；用平台自带字幕，不限视频长度 | $0.002 |

## [Instagram](/zh/apis/instagram/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Instagram 账号资料](/zh/apis/instagram/users/get/) | 账号的名字、用户名、简介、头像、外链、认证，以及粉丝和关注数 | $0.002 |
| [Instagram 账号的帖子](/zh/apis/instagram/users/posts/list/) | 一个账号发过的帖子和 Reels，从新到旧，可翻页 | $0.003 |
| [Instagram 帖子详情](/zh/apis/instagram/posts/get/) | 一个帖子或 Reel 的文案、封面、作者，以及点赞、评论、转发和播放数 | $0.003 |
| [Instagram 帖子评论](/zh/apis/instagram/posts/comments/list/) | 一个帖子下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可按最新或热门排序 | $0.003 |
| [Instagram 话题下的帖子](/zh/apis/instagram/hashtags/posts/list/) | 一个话题标签下的热门或最新帖子，可翻页 | $0.003 |
| [Instagram Reels 搜索](/zh/apis/instagram/reels/search/) | 按关键词搜 Reels 短视频，带播放、点赞、评论和分享数 | $0.003 |
| [Instagram 评论的回复](/zh/apis/instagram/posts/comments/replies/list/) | 一条 Instagram 评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.003 |
| [Instagram 账号搜索](/zh/apis/instagram/users/search/) | 按关键词找 Instagram 账号：用户名、名字、头像、认证和是否私密，一次约 50 个，没有下一页 | $0.003 |
| [Instagram 视频字幕](/zh/apis/instagram/posts/transcript/get/) | Instagram Reel 或视频帖说了什么：全文和带时间的分段；AI 转写，只做 2 分钟以内的视频 | $0.002 |

## [X（Twitter）](/zh/apis/x/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [X 帖子搜索](/zh/apis/x/posts/search/) | 按关键词搜帖子，可看热门或最新，带浏览、点赞、转发、回复和收藏数 | $0.002 |
| [X 帖子详情](/zh/apis/x/posts/get/) | 一条帖子的正文、图片、作者，以及浏览、点赞、转发、引用、回复和收藏数 | $0.002 |
| [X 帖子的回复](/zh/apis/x/posts/replies/list/) | 一条帖子下的回复：内容、时间、回复者、点赞数和回复数 | $0.002 |
| [X 账号资料](/zh/apis/x/users/get/) | 账号的名字、用户名、简介、头像、网站、认证类型，以及粉丝、关注和发帖数 | $0.002 |
| [X 账号的帖子](/zh/apis/x/users/posts/list/) | 一个账号发过的帖子，从新到旧，带互动数，可翻页 | $0.002 |
| [X 热门趋势](/zh/apis/x/trends/list/) | 一个国家此刻的 X 热门趋势和分类 | $0.002 |
| [X 账号的粉丝](/zh/apis/x/users/followers/list/) | 关注这个账号的人：用户名、名字、简介、头像、认证，以及他们的粉丝数和关注数，每页约 70 个，从新到旧 | $0.002 |
| [X 账号的关注](/zh/apis/x/users/following/list/) | 这个账号关注的人：用户名、名字、简介、头像、粉丝数和发帖数，每页约 70 个 | $0.002 |
| [X 帖子的转发者](/zh/apis/x/posts/retweeters/list/) | 转发了这条帖子的账号：用户名、名字、粉丝数和发帖数，可往后翻页 | $0.002 |
| [X 社区资料](/zh/apis/x/communities/get/) | 一个 X 社区的名字、介绍、横幅、主题、成员数和社区规则 | $0.002 |
| [X 社区成员](/zh/apis/x/communities/members/list/) | 一个社区的成员（第一批，约 20 个）：用户名、名字、头像、认证 | $0.002 |
| [X 社区的帖子](/zh/apis/x/communities/posts/list/) | 一个社区里的帖子，按热门或最新，带浏览、点赞、回复、转发和引用数，可往后翻页 | $0.002 |
| [X 列表的帖子](/zh/apis/x/lists/posts/list/) | 一个列表（List）里所有成员发的帖子，从新到旧，每页约 100 条，可往后翻页 | $0.002 |
| [X 列表的成员](/zh/apis/x/lists/members/list/) | 一个列表里收了哪些账号：用户名、名字、简介、粉丝数和发帖数，每页约 20 个 | $0.002 |
| [X 列表的关注者](/zh/apis/x/lists/followers/list/) | 关注了这个列表的账号：用户名、名字、粉丝数和发帖数，每页约 20 个 | $0.002 |
| [X 帖子的引用](/zh/apis/x/posts/quotes/list/) | 引用了这条帖子的帖子：正文、作者、时间，以及浏览、点赞、回复、转发数，每页约 20 条，从新到旧 | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.006） |
| [X 账号被提及](/zh/apis/x/users/mentions/list/) | 提到这个账号的帖子：正文、作者、时间和互动数，每页约 20 条，从新到旧 | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.006） |
| [X 对话串](/zh/apis/x/posts/thread/list/) | 一条帖子所在的整个对话：它回复的上文和下面的回复，每页条数由 X 决定（常见 20–40 条，最多 50 条） | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.015） |
| [X 长文](/zh/apis/x/posts/article/get/) | 一条帖子附带的 X 长文（Article）：标题、全文、封面、作者，以及浏览、点赞、回复和引用数 | $0.002 |
| [X 账号搜索](/zh/apis/x/users/search/) | 按关键词找 X 账号：用户名、名字、简介、头像、认证、粉丝数和发帖数，每页约 20 个 | $0.0004/条（每次 $0.0004–0.008） |
| [X 视频字幕](/zh/apis/x/posts/transcript/get/) | X 帖子里的视频说了什么，全文；AI 转写，只做 2 分钟以内的视频 | $0.002 |

## [Threads](/zh/apis/threads/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Threads 帖子搜索](/zh/apis/threads/posts/search/) | 按关键词搜帖子，带点赞、回复、转发和引用数 | $0.003 |
| [Threads 帖子详情](/zh/apis/threads/posts/get/) | 一条帖子的正文、图片、作者，以及点赞、回复、转发和引用数 | $0.003 |
| [Threads 帖子的回复](/zh/apis/threads/posts/replies/list/) | 一条帖子下的第一批回复：内容、时间、回复者和点赞数 | $0.003 |
| [Threads 账号资料](/zh/apis/threads/users/get/) | 账号的名字、用户名、简介、头像、认证和粉丝数 | $0.003 |
| [Threads 账号的帖子](/zh/apis/threads/users/posts/list/) | 一个账号最近发的帖子（一次给全，通常 15–30 条），带点赞、回复、转发和引用数 | $0.002 |

## [Telegram](/zh/apis/telegram/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Telegram 频道资料](/zh/apis/telegram/channels/get/) | 公开频道的名字、简介、头像、认证，以及订阅数和图片、视频、链接数 | $0.002 |
| [Telegram 频道消息](/zh/apis/telegram/channels/posts/list/) | 公开频道的消息，从新到旧，带浏览量和表情回应数，可往前翻页 | $0.002 |
| [Telegram 单条消息](/zh/apis/telegram/posts/get/) | 公开频道里的一条消息：正文、图片或视频、浏览量和表情回应 | $0.002 |

## [Reddit](/zh/apis/reddit/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Reddit 帖子搜索](/zh/apis/reddit/posts/search/) | 全站按关键词搜帖子，带得分、评论数和所在版块，可按时间和热度排序 | $0.002 |
| [Reddit 版块的帖子](/zh/apis/reddit/subreddits/posts/list/) | 一个版块的帖子，可按热门、最新、得分和上升排序，带得分和评论数 | $0.002 |
| [Reddit 帖子详情](/zh/apis/reddit/posts/get/) | 一个帖子的标题、正文、作者、版块、得分、点赞比例和评论数 | $0.002 |
| [Reddit 帖子的评论](/zh/apis/reddit/posts/comments/list/) | 一个帖子下的一级评论：内容、时间、作者和得分，可往后翻页 | $0.002 |
| [Reddit 版块资料](/zh/apis/reddit/subreddits/get/) | 一个版块的介绍、图标、创建时间和每周活跃人数 | $0.002 |
| [Reddit 视频字幕](/zh/apis/reddit/posts/transcript/get/) | Reddit 帖子里的视频说了什么，全文；用 Reddit 给自己托管的视频生成的字幕 | $0.002 |

## [LinkedIn](/zh/apis/linkedin/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [LinkedIn 帖子搜索](/zh/apis/linkedin/posts/search/) | 按关键词找公开帖子，带作者、时间、点赞和评论数；结果来自搜索引擎收录的 LinkedIn 页面 | $0.002 |
| [LinkedIn 帖子详情](/zh/apis/linkedin/posts/get/) | 一条公开帖子的正文、作者、时间、点赞和评论数；视频帖带字幕 | $0.002 |
| [LinkedIn 个人资料](/zh/apis/linkedin/users/get/) | 一个人的公开资料：名字、头像、地区、简介、关注人数，以及工作经历和教育 | $0.002 |
| [LinkedIn 公司主页](/zh/apis/linkedin/companies/get/) | 公司的介绍、行业、规模、总部、官网、关注人数和员工数 | $0.002 |
| [LinkedIn 公司发的帖子](/zh/apis/linkedin/companies/posts/list/) | 公司主页最近发的帖子：正文、时间和链接，每页 10 条，可往后翻页 | $0.002 |
| [LinkedIn 广告搜索](/zh/apis/linkedin/ads/search/) | 按关键词或公司搜 LinkedIn 广告库：广告主、文案、标题、图片视频、广告类型和出资方，每页 24 条；可按国家筛选 | $0.002 |
| [LinkedIn 广告详情](/zh/apis/linkedin/ads/get/) | LinkedIn 广告库里的一条广告：广告主、文案、标题、图片视频、落地页、广告类型、出资方，以及有的话投放日期和展示量 | $0.002 |
| [LinkedIn 视频字幕](/zh/apis/linkedin/posts/transcript/get/) | LinkedIn 帖子里的视频说了什么，全文；只在 LinkedIn 自己给视频生成了字幕时才有 | $0.002 |

## [Facebook](/zh/apis/facebook/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Facebook 公开主页](/zh/apis/facebook/pages/get/) | 公开主页的名字、头像、简介、类别、官网、粉丝数和点赞数 | $0.002 |
| [Facebook 主页的帖子](/zh/apis/facebook/pages/posts/list/) | 公开主页发的帖子：正文、时间、表情回应、评论、分享和播放数，每页 3 条，可往后翻页 | $0.002 |
| [Facebook 帖子详情](/zh/apis/facebook/posts/get/) | 一条公开帖子的正文、图片、作者、时间，以及表情回应、评论、分享和播放数 | $0.002 |
| [Facebook 帖子的评论](/zh/apis/facebook/posts/comments/list/) | 一条公开帖子下的评论：内容、时间、评论者、表情回应和回复数，每页 10 条 | $0.002 |

## [Pinterest](/zh/apis/pinterest/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Pinterest 搜索](/zh/apis/pinterest/pins/search/) | 按关键词搜 Pin：标题、描述、图片和发布者，可往后翻页 | $0.002 |
| [Pinterest Pin 详情](/zh/apis/pinterest/pins/get/) | 一个 Pin 的标题、描述、图片、外链、发布者，以及收藏、转存、评论和分享数 | $0.002 |
| [Pinterest 画板里的 Pin](/zh/apis/pinterest/boards/pins/list/) | 一个画板里的 Pin：标题、描述、图片、发布者和收藏数，可往后翻页 | $0.002 |

## [Meta 广告库](/zh/apis/meta/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Meta 广告搜索](/zh/apis/meta/ads/search/) | 按关键词搜 Meta 广告库（Facebook、Instagram 等）里的广告：广告主、文案、图片视频、落地页、投放起止日期和投放平台，每页 30 条 | $0.002 |
| [Meta 广告主的广告](/zh/apis/meta/advertisers/ads/list/) | 一个广告主（Facebook 主页）在 Meta 广告库里的广告：文案、图片视频、落地页、投放起止日期和投放平台，每页 30 条 | $0.002 |
| [Meta 广告详情](/zh/apis/meta/ads/get/) | Meta 广告库里的一条广告：广告主、文案、标题、图片视频、落地页、投放起止日期、投放平台和是否还在投放 | $0.002 |
| [Meta 广告主搜索](/zh/apis/meta/advertisers/search/) | 按名字找广告主（Facebook 主页）：主页 ID、名字、类别、点赞数、认证和关联的 Instagram，每次最多 15 个 | $0.002 |
| [Meta 广告视频字幕](/zh/apis/meta/ads/transcript/get/) | Meta 广告库里一条视频广告说了什么，全文；先用平台字幕，没有就 AI 转写（2 分钟以内的视频） | $0.002 |

## [Google 广告透明中心](/zh/apis/google/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Google 广告主的广告](/zh/apis/google/advertisers/ads/list/) | Google 广告透明中心里一个广告主的广告：格式（文字、图片、视频）、首次和最近投放时间、预览图，每页 40 条；可按国家和格式筛选 | $0.002 |
| [Google 广告详情](/zh/apis/google/ads/get/) | Google 广告透明中心里的一条广告：标题、描述、图片、格式、投放的国家，以及首次和最近投放时间 | $0.002 |
| [Google 广告主搜索](/zh/apis/google/advertisers/search/) | 按名字找 Google 广告透明中心里的广告主：广告主 ID、名字、所在国家和大约有多少条广告，每次最多 10 个 | $0.002 |

## [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [小红书笔记详情](/zh/apis/xiaohongshu/notes/get/) | 一篇笔记的标题、正文、话题、封面、作者，以及点赞、收藏、评论、分享数 | $0.02 |
| [小红书笔记评论](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/list/) | 一篇笔记下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可翻页 | $0.02 |
| [小红书博主资料](/zh/apis/xiaohongshu/users/get/) | 博主的昵称、小红书号、简介、头像，以及粉丝、关注、获赞与收藏数 | $0.02 |
| [小红书博主的笔记](/zh/apis/xiaohongshu/users/notes/list/) | 一个博主发过的笔记，从新到旧，可翻页 | $0.02 |
| [小红书笔记搜索](/zh/apis/xiaohongshu/notes/search/) | 按关键词搜笔记，可按综合、最新、最多点赞排序，可限定发布时间 | $0.02 |
| [小红书评论的回复](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/replies/list/) | 一条小红书评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.02 |
| [小红书账号搜索](/zh/apis/xiaohongshu/users/search/) | 按关键词找小红书账号：用户 ID、小红书号、昵称、简介、头像、认证和粉丝数，每页 20 个 | $0.02 |
| [蒲公英博主搜索](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/search/) | 在蒲公英按笔记内容或昵称找博主：粉丝数、图文和视频报价、阅读和互动中位数、阅读成本、视频完播率、粉丝增长，每页 20 个 | $0.04 |
| [蒲公英博主资料](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/get/) | 一个博主在蒲公英上的资料：昵称、小红书号、地区、标签、粉丝数、获赞与收藏、商业笔记数、图文和视频报价、签约机构 | $0.04 |
| [蒲公英博主数据概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/) | 蒲公英给一个博主的核心数据：曝光、阅读和互动中位数，图文和视频的预估 CPM、CPE、阅读成本，30 天粉丝增长率和回复率 | $0.04 |
| [蒲公英博主笔记表现](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/performance/) | 一个博主近 30 天笔记的表现：曝光、阅读、互动、点赞、收藏、评论、分享的中位数，互动率、视频完播率、图文 3 秒阅读率，以及百赞和千赞比例 | $0.04 |
| [蒲公英博主每日数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/costs/history/) | 一个博主最近 30 天每天的曝光、阅读、互动，以及 CPM、CPE、CPV | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝画像](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/get/) | 一个博主粉丝的分布：性别、年龄、省份、城市、设备和兴趣，每项带占比 | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝质量](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/metrics/) | 一个博主近 30 天的涨粉、活跃粉丝、互动粉丝、阅读粉丝和购买粉丝的人数和占比 | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝趋势](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/history/) | 一个博主最近 30 天每天的粉丝数 | $0.04 |
| [蒲公英博主笔记案例](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/notes/list/) | 一个博主的 8 篇笔记（最新、阅读最多或互动最多），带蒲公英给的曝光、阅读、互动和收藏数，以及合作品牌 | $0.04 |
| [蒲公英相似博主](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/similar/list/) | 蒲公英推荐的和这个博主相似的博主：粉丝数和图文、视频报价，每页 4 个 | $0.04 |
| [蒲公英笔记数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/get/) | 蒲公英给品牌看的一篇笔记的数据：标题、正文、曝光、阅读、点赞、收藏、评论、分享 | $0.04 |
| [蒲公英内容广场热门笔记](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/trending/) | 蒲公英内容广场的热门笔记榜：小红书热门、产品种草、电商推广、蒲公英合作等 8 个榜，近 3–30 天，带阅读、点赞、收藏、评论数 | $0.04 |
| [蒲公英关键词概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/metrics/) | 一个关键词在小红书近 30 天的搜索指数、笔记数、创作者数、曝光、阅读、互动，以及和上个周期比的变化 | $0.04 |
| [蒲公英关键词每日指数](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/history/) | 一个关键词最近约 3 个月每天的搜索指数、笔记数、创作者数、曝光、阅读和互动 | $0.04 |
| [蒲公英关键词关联词](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/related/) | 用户搜这个词之前和之后还搜了什么：每个词的搜索指数，用来扩选题 | $0.04 |

## [抖音](/zh/apis/douyin/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音作品详情](/zh/apis/douyin/videos/get/) | 一个作品的文案、话题、封面、时长、作者，以及播放、点赞、评论、分享、收藏数 | $0.002 |
| [抖音作品评论](/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) | 一个作品下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可翻页 | $0.002 |
| [抖音账号资料](/zh/apis/douyin/users/get/) | 账号的昵称、抖音号、简介、头像、认证，以及粉丝、关注、作品、获赞数 | $0.002 |
| [抖音账号的作品](/zh/apis/douyin/users/videos/list/) | 一个账号发过的作品，从新到旧，可翻页 | $0.002 |
| [抖音热榜](/zh/apis/douyin/trends/list/) | 抖音热榜此刻的热点词：排名、热度和标签 | $0.002 |
| [抖音视频搜索](/zh/apis/douyin/videos/search/) | 按关键词搜视频，可按综合、最多点赞、最新发布排序，可限定发布时间 | $0.02 |
| [抖音评论的回复](/zh/apis/douyin/videos/comments/replies/list/) | 一条抖音评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.002 |
| [抖音账号搜索](/zh/apis/douyin/users/search/) | 按关键词找抖音账号：sec_user_id、昵称、头像，以及粉丝、获赞和作品数，每页 30 个 | $0.002 |
| [抖音账号换星图 ID](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/lookup/) | 用抖音账号的 sec_user_id（或主页链接）查它在星图上的达人 ID，星图类接口都要这个 ID | $0.002 |
| [星图达人搜索](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search/) | 在星图达人广场按昵称或内容找达人：粉丝数、报价、预期播放、互动率、完播率、CPM 和星图指数，每页 20 个，可按粉丝数筛选 | $0.004 |
| [星图达人资料](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get/) | 一个星图达人的昵称、头像、性别、地区、粉丝数、内容标签，以及对应的抖音账号 | $0.004 |
| [星图达人报价](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) | 一个达人在星图上每种合作的报价：植入视频、定制视频、短剧、共创等，含原价和结算方式（人民币） | $0.04 |
| [星图达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/followers/get/) | 一个达人粉丝的分布：性别、年龄、省份、城市、城市等级、设备品牌、兴趣和八大人群，每项带人数和占比 | $0.004 |
| [星图达人观众画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) | 看过这个达人作品的观众分布：性别、年龄、地域、城市等级、设备、兴趣和八大人群 | $0.004 |
| [星图达人传播数据](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) | 一个达人近期作品的播放中位数、平均点赞评论分享、互动率、完播率、平均观看时长，以及预估 CPM 和 CPE | $0.004 |
| [星图达人性价比](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/costs/get/) | 星图对一个达人的预估播放量和预估 CPM、CPE（21-60 秒和 60 秒以上视频，人民币） | $0.006 |
| [星图达人内容分布](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) | 一个达人近期作品都是什么内容：每个内容类型的作品数和占比 | $0.004 |
| [星图达人的作品](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) | 一个达人的作品，带星图给的播放量、点赞、评论、完播率和互动率，每页 20 条 | $0.004 |
| [星图相似达人](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/similar/list/) | 星图推荐的和这个达人内容相近的达人：粉丝数、预期播放、星图指数和 CPM | $0.002 |
| [星图视频数据报告](/zh/apis/douyin/xingtu/videos/report/get/) | 星图对一条抖音视频的数据：播放量、点赞、评论、分享、收藏、完播率、互动率和时长 | $0.004 |
| [巨量算数关键词指数](/zh/apis/douyin/index/keywords/history/) | 1–5 个关键词在抖音每天的综合指数和搜索指数，默认最近 30 天，可限定省份 | $0.006 |
| [巨量算数关联词](/zh/apis/douyin/index/keywords/related/) | 和一个关键词关联最强的词（按周算）：关联度排名、搜索指数和关联度变化 | $0.002 |
| [巨量算数关键词人群画像](/zh/apis/douyin/index/keywords/audience/get/) | 在抖音搜和看这个关键词的人：年龄、性别、省份、城市、城市等级和兴趣分布，每项带占比和 TGI | $0.002 |
| [巨量算数实时热点](/zh/apis/douyin/index/trends/list/) | 巨量算数的实时热点榜或上升最快的热点榜，约 30 条：热点、热度指数和分类 | $0.002 |
| [巨量算数高指数视频](/zh/apis/douyin/index/videos/search/) | 巨量算数为一个关键词推荐的高指数视频：文案、作者、点赞、指数、时长，可只看低粉爆款、高完播、高涨粉或高点赞的 | $0.002 |
| [巨量算数达人核心指标](/zh/apis/douyin/index/creators/metrics/) | 一个达人近 7 天和近 30 天平均每天的点赞、涨粉、分享和评论，以及环比变化 | $0.002 |
| [巨量算数达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/index/creators/audience/get/) | 一个达人粉丝的性别、年龄、省份、城市、城市等级、设备品牌、设备价格和兴趣，每项带占比和 TGI | $0.002 |
| [巨量算数达人热门视频](/zh/apis/douyin/index/creators/videos/list/) | 一个达人在一段时间（最多 30 天）里的热门视频，可按点赞、评论、分享、涨粉、指数或发布时间排，每类 12 条 | $0.002 |
| [抖音账号每日数据](/zh/apis/douyin/users/history/) | 一个抖音账号最近一段时间每天新增的点赞、作品、评论或分享数 | $0.002 |

## [快手](/zh/apis/kuaishou/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [快手作品搜索](/zh/apis/kuaishou/videos/search/) | 按关键词搜快手作品，带播放、点赞和评论数 | $0.02 |
| [快手作品详情](/zh/apis/kuaishou/videos/get/) | 一条作品的文案、封面、时长、作者，以及播放、点赞、评论、分享和收藏数 | $0.002 |
| [快手作品评论](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/list/) | 一条作品下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可翻页 | $0.002 |
| [快手账号资料](/zh/apis/kuaishou/users/get/) | 账号的昵称、快手号、简介、头像、认证，以及粉丝、关注、作品和获赞数 | $0.02 |
| [快手账号的作品](/zh/apis/kuaishou/users/videos/list/) | 一个账号发过的作品，从新到旧，带播放量，可翻页 | $0.02 |
| [快手热榜](/zh/apis/kuaishou/trends/list/) | 快手此刻的热榜词和热度 | $0.002 |
| [快手评论的回复](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/replies/list/) | 一条快手评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.002 |
| [快手账号搜索](/zh/apis/kuaishou/users/search/) | 按关键词找快手账号：数字用户 ID、昵称、头像、简介、认证，以及粉丝和作品数，每页 20 个 | $0.02 |

## [微信公众号](/zh/apis/wechat_mp/)

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [公众号文章全文](/zh/apis/wechat_mp/articles/get/) | 一篇公众号文章的标题、公众号、作者、发布时间、封面、摘要和正文 | $0.02 |
| [公众号文章阅读数和互动](/zh/apis/wechat_mp/articles/stats/) | 一篇公众号文章的阅读数、点赞数、在看数、分享数、收藏数和评论数 | $0.02 |
| [公众号文章留言](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/list/) | 一篇公众号文章下的精选留言：内容、时间、留言者和点赞数 | $0.02 |
| [公众号资料](/zh/apis/wechat_mp/accounts/get/) | 公众号的名称、简介、头像和认证主体 | $0.02 |
| [公众号历史文章](/zh/apis/wechat_mp/accounts/articles/list/) | 一个公众号发过的文章：标题、链接、封面、摘要、发布时间，从新到旧，可翻页 | $0.02 |
| [公众号留言的回复](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/replies/list/) | 公众号文章里一条留言下面的回复（包括作者回复）：内容、时间和回复者 | $0.02 |
