---
title: "跨平台社媒评论与楼中楼回复提取 API（27 个接口，$0.002 起） | FeedMCP"
description: "用一个统一接口格式抓取小红书、抖音、公众号、视频号、B 站、微博、知乎、快手、TikTok、YouTube、Instagram、X、Reddit 等平台的评论与二级回复。"
canonical: "https://feedmcp.com/zh/roles/comments/"
---
<p class="crumbs"><a href="/zh/apis/">数据接口</a> / <a href="/zh/roles/">按数据类型</a></p>

# 跨平台社媒评论与楼中楼回复提取 API

无论是挖掘小红书和 TikTok 评论区的买家痛点，还是监测抖音、公众号、YouTube 视频下方的受众反馈，FeedMCP 把所有平台的评论与楼中楼回复统一为相同的 `comment` 对象（含 `id, text, likes, reply_count, author, created_at`），按页计费，失败或无数据不扣费。

## 全部 27 个接口与价格

| 平台 | 接口 | ID | 每次价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [小红书笔记评论](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/list/) | `xiaohongshu.notes.comments.list` | $0.02 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [抖音作品评论](/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) | `douyin.videos.comments.list` | $0.002 |
| [微信公众号](/zh/apis/wechat_mp/) | [公众号文章留言](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/list/) | `wechat_mp.articles.comments.list` | $0.02 |
| [微博](/zh/apis/weibo/) | [微博评论](/zh/apis/weibo/posts/comments/list/) | `weibo.posts.comments.list` | $0.002 |
| [B 站](/zh/apis/bilibili/) | [B 站视频评论](/zh/apis/bilibili/videos/comments/list/) | `bilibili.videos.comments.list` | $0.002 |
| [TikTok](/zh/apis/tiktok/) | [TikTok 视频评论](/zh/apis/tiktok/videos/comments/list/) | `tiktok.videos.comments.list` | $0.002 |
| [TikTok](/zh/apis/tiktok/) | [TikTok Shop 商品评价](/zh/apis/tiktok/shop/products/reviews/list/) | `tiktok.shop.products.reviews.list` | $0.002 |
| [YouTube](/zh/apis/youtube/) | [YouTube 视频评论](/zh/apis/youtube/videos/comments/list/) | `youtube.videos.comments.list` | $0.002 |
| [Instagram](/zh/apis/instagram/) | [Instagram 帖子评论](/zh/apis/instagram/posts/comments/list/) | `instagram.posts.comments.list` | $0.003 |
| [X（Twitter）](/zh/apis/x/) | [X 帖子的回复](/zh/apis/x/posts/replies/list/) | `x.posts.replies.list` | $0.002 |
| [Threads](/zh/apis/threads/) | [Threads 帖子的回复](/zh/apis/threads/posts/replies/list/) | `threads.posts.replies.list` | $0.003 |
| [Reddit](/zh/apis/reddit/) | [Reddit 帖子的评论](/zh/apis/reddit/posts/comments/list/) | `reddit.posts.comments.list` | $0.002 |
| [Facebook](/zh/apis/facebook/) | [Facebook 帖子的评论](/zh/apis/facebook/posts/comments/list/) | `facebook.posts.comments.list` | $0.002 |
| [快手](/zh/apis/kuaishou/) | [快手作品评论](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/list/) | `kuaishou.videos.comments.list` | $0.002 |
| [视频号](/zh/apis/wechat_channels/) | [视频号作品评论](/zh/apis/wechat_channels/videos/comments/list/) | `wechat_channels.videos.comments.list` | $0.02 |
| [知乎](/zh/apis/zhihu/) | [知乎回答的评论](/zh/apis/zhihu/answers/comments/list/) | `zhihu.answers.comments.list` | $0.002 |
| [TikTok](/zh/apis/tiktok/) | [TikTok 评论的回复](/zh/apis/tiktok/videos/comments/replies/list/) | `tiktok.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [抖音评论的回复](/zh/apis/douyin/videos/comments/replies/list/) | `douyin.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [小红书评论的回复](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/replies/list/) | `xiaohongshu.notes.comments.replies.list` | $0.02 |
| [快手](/zh/apis/kuaishou/) | [快手评论的回复](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/replies/list/) | `kuaishou.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [知乎](/zh/apis/zhihu/) | [知乎评论的回复](/zh/apis/zhihu/comments/replies/list/) | `zhihu.comments.replies.list` | $0.002 |
| [微博](/zh/apis/weibo/) | [微博评论的回复](/zh/apis/weibo/comments/replies/list/) | `weibo.comments.replies.list` | $0.002 |
| [Instagram](/zh/apis/instagram/) | [Instagram 评论的回复](/zh/apis/instagram/posts/comments/replies/list/) | `instagram.posts.comments.replies.list` | $0.003 |
| [B 站](/zh/apis/bilibili/) | [B 站评论的回复](/zh/apis/bilibili/videos/comments/replies/list/) | `bilibili.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [微信公众号](/zh/apis/wechat_mp/) | [公众号留言的回复](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/replies/list/) | `wechat_mp.articles.comments.replies.list` | $0.02 |
| [YouTube](/zh/apis/youtube/) | [YouTube 评论的回复](/zh/apis/youtube/videos/comments/replies/list/) | `youtube.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [视频号](/zh/apis/wechat_channels/) | [视频号评论的回复](/zh/apis/wechat_channels/videos/comments/replies/list/) | `wechat_channels.videos.comments.replies.list` | $0.015 |

## 在 AI（MCP）里直接这样说

将 FeedMCP 的 [远程 MCP 服务](/zh/mcp/)（`https://api.feedmcp.com/mcp`）添加到 Claude Code、Cursor、WorkBuddy 或 DeepSeek 后，可以直接说：

> 抓取这条视频/笔记的前 3 页评论和热门回复，按「价格吐槽、质量问题、功能建议」归类并统计高频词

## 常见问题

### 跨平台社媒评论与楼中楼回复提取 API覆盖哪些平台？多少钱一次？

共包含 **27 个跨平台统一接口**，单次调用 **$0.002 起**，按次付费、无月费，失败或超时不扣费。新用户注册即送 $0.10 免费试用额度。

### 不同平台返回的字段格式一样吗？

一样。FeedMCP 已把不同平台的原始数据清洗为统一的 [标准返回对象](/zh/docs/objects/)，你的代码或 AI Agent 无需为每个平台单独写解析器。

## 其他数据类型

- [短视频与长视频字幕/逐字稿提取 API](/zh/roles/transcripts/)
- [全网实时热搜榜与关键词趋势指数 API](/zh/roles/trends/)
- [跨平台竞品广告库检索 API（Meta / Google / TikTok / LinkedIn）](/zh/roles/ads/)
- [达人营销与博主报价 API（抖音星图 & 小红书蒲公英）](/zh/roles/creators/)
- [多平台社媒关键词搜索与品牌提及监测 API](/zh/roles/search/)
- [社交电商商品与买家评价 API（TikTok Shop & 小红书商城）](/zh/roles/ecommerce/)

---

网页版: https://feedmcp.com/zh/roles/comments/
