---
title: "达人营销与博主报价 API（抖音星图 & 小红书蒲公英）（27 个接口，$0.002 起） | FeedMCP"
description: "免 MCN 机构后台登录：按条件筛选抖音星图与小红书蒲公英达人，查询官方刊例报价、粉丝画像、互动中位数、性价比与近期商单作品。"
canonical: "https://feedmcp.com/zh/roles/creators/"
---
<p class="crumbs"><a href="/zh/apis/">数据接口</a> / <a href="/zh/roles/">按数据类型</a></p>

# 达人营销与博主报价 API（抖音星图 & 小红书蒲公英）

在投放达人前，让 AI 先替你做数据背调：FeedMCP 提供 **12 个抖音星图接口**与 **15 个小红书蒲公英接口**，支持按类目筛达人、把普通抖音号转成星图 ID、查图文/视频刊例报价、看粉丝年龄/性别/地域分布及历史商单表现，每次调用 **$0.002–$0.04**，无需登录商业后台。

## 全部 27 个接口与价格

| 平台 | 接口 | ID | 每次价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [抖音账号换星图 ID](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/lookup/) | `douyin.xingtu.creators.lookup` | $0.002 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人搜索](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search/) | `douyin.xingtu.creators.search` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人资料](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get/) | `douyin.xingtu.creators.get` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人报价](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) | `douyin.xingtu.creators.rates.get` | $0.04 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/followers/get/) | `douyin.xingtu.creators.followers.get` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人观众画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) | `douyin.xingtu.creators.audience.get` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人传播数据](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) | `douyin.xingtu.creators.metrics` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人性价比](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/costs/get/) | `douyin.xingtu.creators.costs.get` | $0.006 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人内容分布](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) | `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图达人的作品](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) | `douyin.xingtu.creators.videos.list` | $0.004 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图相似达人](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/similar/list/) | `douyin.xingtu.creators.similar.list` | $0.002 |
| [抖音](/zh/apis/douyin/) | [星图视频数据报告](/zh/apis/douyin/xingtu/videos/report/get/) | `douyin.xingtu.videos.report.get` | $0.004 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主搜索](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/search/) | `xiaohongshu.pgy.creators.search` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主资料](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.get` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主数据概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.metrics` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主笔记表现](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/performance/) | `xiaohongshu.pgy.creators.performance` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主每日数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/costs/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.costs.history` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主粉丝画像](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.get` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主粉丝质量](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.metrics` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主粉丝趋势](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.history` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英博主笔记案例](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/notes/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.notes.list` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英相似博主](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/similar/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.similar.list` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英笔记数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/get/) | `xiaohongshu.pgy.notes.get` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英内容广场热门笔记](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/trending/) | `xiaohongshu.pgy.notes.trending` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英关键词概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.metrics` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英关键词每日指数](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/history/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.history` | $0.04 |
| [小红书](/zh/apis/xiaohongshu/) | [蒲公英关键词关联词](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/related/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.related` | $0.04 |

## 在 AI（MCP）里直接这样说

将 FeedMCP 的 [远程 MCP 服务](/zh/mcp/)（`https://api.feedmcp.com/mcp`）添加到 Claude Code、Cursor、WorkBuddy 或 DeepSeek 后，可以直接说：

> 在抖音星图和小红书蒲公英上搜一下「美妆护肤」类达人，对比粉丝画像、互动率与单条视频刊例报价

## 常见问题

### 达人营销与博主报价 API（抖音星图 & 小红书蒲公英）覆盖哪些平台？多少钱一次？

共包含 **27 个跨平台统一接口**，单次调用 **$0.002 起**，按次付费、无月费，失败或超时不扣费。新用户注册即送 $0.10 免费试用额度。

### 不同平台返回的字段格式一样吗？

一样。FeedMCP 已把不同平台的原始数据清洗为统一的 [标准返回对象](/zh/docs/objects/)，你的代码或 AI Agent 无需为每个平台单独写解析器。

## 其他数据类型

- [跨平台社媒评论与楼中楼回复提取 API](/zh/roles/comments/)
- [短视频与长视频字幕/逐字稿提取 API](/zh/roles/transcripts/)
- [全网实时热搜榜与关键词趋势指数 API](/zh/roles/trends/)
- [跨平台竞品广告库检索 API（Meta / Google / TikTok / LinkedIn）](/zh/roles/ads/)
- [多平台社媒关键词搜索与品牌提及监测 API](/zh/roles/search/)
- [社交电商商品与买家评价 API（TikTok Shop & 小红书商城）](/zh/roles/ecommerce/)

---

网页版: https://feedmcp.com/zh/roles/creators/
