---
title: "2026-11-21 微博热搜榜 | FeedMCP"
description: "2026-11-21 微博热搜榜实时热度排名与历史存档（API: weibo.trends.list，$0.002/次）。"
canonical: "https://feedmcp.com/zh/tools/hot-search/weibo/2026-11-21/"
---

# 2026-11-21 微博热搜榜 | FeedMCP

抓取时间: 2026-11-21T14:00:14.548Z · API: `weibo.trends.list` ($0.002/call)

| # | 热搜词 | 热度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 和合共生 (置顶) | — |
| 1 | 原来转账是可以拦截的 | 254.9 万 |
| 2 | 特朗普深圳不拉窗帘原因找到了 | 118.3 万 |
| 3 | 外媒高度关注中俄美元首会晤 | 82.8 万 |
| 4 | 李嫣声音比窦靖童更像王菲 | — |
| 5 | 日本女警与2名上司在警署发生关系 | 34.2 万 |
| 6 | 未来金价走势 | 33.7 万 |
| 7 | 杨超越董思成穿婚服路人反应 | — |
| 8 | 天霸PMC九局五鸡 | 30.0 万 |
| 9 | 天霸第三场吃鸡 | 30.0 万 |
| 10 | 失散20年双胞胎回应不找亲生父母 | 28.6 万 |
| 11 | 曝窦唯四婚 | 27.7 万 |
| 12 | 顺丰速运被暂停参加全军采购活动 | 26.6 万 |
| 13 | 青稚巅峰挑战赛复刻白小纯招牌动作 | 26.3 万 |
| 14 | 彭昱畅被AI融脸 | 25.7 万 |
| 15 | 曝孙芮已经结婚两年了 | 22.4 万 |
| 16 | 张真源范丞丞比昀牵孟绕操心剧宣 | — |
| 17 | BLG夺冠庆功直播 | 20.9 万 |
| 18 | 白小纯青稚同时淘汰 | 20.8 万 |
| 19 | AI剧打败真人剧的真正原因 | 19.7 万 |
| 20 | 山东大馒头你别太离谱 | 19.3 万 |
| 21 | 普京呼吁乌克兰人为子女未来着想 | 19.3 万 |
| 22 | 沈腾摔倒现发所有人都在扶 | 19.3 万 |
| 23 | 秦昊当着镜头直接数落伊能静 | 19.2 万 |
| 24 | 肾脏这辈子打的就是高端局 | 19.2 万 |
| 25 | 易立竞回复手撕文吉儿 | — |
| 26 | 范丞丞怼张真源 | — |
| 27 | 安宥真张元英MAMA舞台开场 | — |
| 28 | 李亚鹏找李嫣吃饭 | 16.6 万 |
| 29 | WTT总决赛混双外卡归属引争议 | 16.6 万 |
| 30 | 对性侵害未成年人零容忍 | 16.5 万 |
| 31 | 周杰高情商回答穷人该不该生孩子 | 16.3 万 |
| 32 | 陈赫 天霸 | 16.3 万 |
| 33 | 晋妈解释给李勒优开亲密付 | 16.3 万 |
| 34 | 金晨把上官婉儿跳活了 | 16.1 万 |
| 35 | Bin嘴没停过 | 15.1 万 |
| 36 | 猫的树说今天是太阳雨国内拍了2个多月 | — |
| 37 | 两京十五日真没把我们当外人 | — |
| 38 | 时代少年团的群名变迁史 | 14.8 万 |
| 39 | BLG直播谈冠军皮肤 | 14.7 万 |
| 40 | 青海地震 | 14.2 万 |
| 41 | 成毅吴幸键两京十五日君臣宿命感 | — |
| 42 | 逐玉双人直播早知道留着过年看了 | 14.1 万 |
| 43 | 红果短剧使用时长超抖音 | 14.1 万 |
| 44 | 体坛 圈运 | 14.0 万 |
| 45 | 无畏直播 | 14.0 万 |
| 46 | 金价跌至7开头金店经理直呼天塌了 | 14.0 万 |
| 47 | 特朗普在APEC晚宴跳YMCA | 14.0 万 |
| 48 | BLG众人回应生死局抽到HLE | 14.0 万 |
| 49 | 陈伟霆何穗儿子学会走路了 | 14.0 万 |
| 50 | 乒乓球德甲联赛 | 13.9 万 |

HTML: https://feedmcp.com/zh/tools/hot-search/weibo/2026-11-21/