---
title: "2026-11-21 X (Twitter) 热门趋势 | FeedMCP"
description: "2026-11-21 X (Twitter) 热门趋势实时热度排名与历史存档（API: x.trends.list，$0.002/次）。"
canonical: "https://feedmcp.com/zh/tools/hot-search/x/2026-11-21/"
---

# 2026-11-21 X (Twitter) 热门趋势 | FeedMCP

抓取时间: 2026-11-21T15:59:46.654Z · API: `x.trends.list` ($0.002/call)

| # | 热搜词 | 热度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Good Saturday | — |
| 2 | #UFCQatar | — |
| 3 | Caicedo | — |
| 4 | Game Day | — |
| 5 | Chelsea | — |
| 6 | Colwill | — |
| 7 | Sinaloa | — |
| 8 | Fulham | — |
| 9 | #Caturday | — |
| 10 | #COYS | — |
| 11 | Leeds | — |
| 12 | Fofana | — |
| 13 | Luca Williams-Barnett | — |
| 14 | Solanke | — |
| 15 | Pat McAfee | — |
| 16 | Emegha | — |
| 17 | #SaturdayVibes | — |
| 18 | Motta | — |
| 19 | La Mansión VIP | — |
| 20 | Maresca | — |
| 21 | John Mitchell | — |
| 22 | Man City | — |
| 23 | Carmelo | — |
| 24 | Diyar Nurgozhay | — |
| 25 | #pilotstwtselfieday | — |
| 26 | Ben Shelton | — |
| 27 | Merry Christmas | — |
| 28 | El Chapo Isidro | — |
| 29 | Haaland | — |
| 30 | Alcaraz | — |

HTML: https://feedmcp.com/zh/tools/hot-search/x/2026-11-21/